コード | サイズ | 入数/袋 | ※ライン(PA) | 線 径 | 破断強度㎏ | 価格 |
100310 | No.1 | 10 | ~4 | 0.7㎜ | 23.0 | |
100327 | No.2 | 8 | 5~8 | 0.8㎜ | 28.0 | |
100334 | No.3 | 8 | 10~14 | 1.0㎜ | 43.0 | |
100341 | No.4 | 7 | 14~18 | 1.2㎜ | 68.0 | |
100358 | No.5 | 7 | 20~26 | 1.4㎜ | 95.0 | |
100365 | No.6 | 6 | 30~35 | 1.6㎜ | 120.0 | |
100372 | No.7 | 5 | 40~50 | 1.8㎜ | 180.0 | |
100389 | No.8 | 4 | 60~70 | 2.0㎜ | 215.0 | |
100396 | No.9 | 3 | 80~100 | 2.3㎜ | 265.0 | |
100303 | No.10 | 3 | 120~150 | 2.6㎜ | 425.0 |
※2022年12月1日より