JAN 4524404
【遊動式先糸】(捨て糸無)
コードNo. | リーダー(号) | 長さ(M) | サルカン | 許容ハリス | 本体価格 |
200034 | 150 | 1.5 | M~S~S | 120号以下 | |
200126 | 150 | 2 | M~S~S | 120号以下 | |
200003 | 120 | 2 | S~S~S | 100号以下 | |
200058 | 100 | 2 | S~5/0~S | 80号以下 | |
200102 | 80 | 2 | S~5/0~5/0 | 70号以下 | |
200119 | 60 | 2 | 5/0~4/0×4/0 | 50号以下 |
【固定式先糸】 (捨て糸付)
コードNo. | リーダー(号) | 長さ(M) | サルカン | 許容ハリス | 本体価格 |
200041 | 150 | 1.5 | M~S×S | 120号以下 | 1,600 |
200140 | 150 | 2 | M~S×S | 120号以下 | |
200133 | 120 | 2 | S~S×S | 100号以下 | |
200072 | 100 | 2 | S~S×5/0 | 80号以下 | |
200065 | 80 | 2 | S~5/0×5/0 | 70号以下 | |
200089 | 60 | 2 | 5/0~4/0×4/0 | 50号以下 | |
200171 | 50 | 2 | 4/0~3/0×3/0 | 40号以下 |
【固定式先糸】 (捨て糸無)
コードNo. | リーダー(号) | 長さ(M) | サルカン | 許容ハリス | 本体価格 |
200201 | 150 | 3 | M~S×S | 120号以下 | 1,700 |
200218 | 120 | 3 | M~S×S | 100号以下 | 1,600 |
200225 | 100 | 3 | S~S×5/0 | 80号以下 | 1,400 |
【先糸オンリー】 (捨て糸無)
コードNo. | リーダー(号) | 長さ(M) | サルカン | 許容ハリス | 本体価格 |
201062 | 60 | 2 | 5/0~4/0×6 | 50号以下 | 1,100 |
201048 | 40 | 2 | 3/0~3/0×5 | 35号以下 | 1,000 |
201031 | 30 | 2 | 2/0~2/0×5 | 26号以下 | 960 |
※2022年12月1日より