【沖アミ・小魚餌対応】
金州・駿河湾・相模湾・遠州灘・房総
ハリス: ナイロン DAINA-MAXIMUM
JAN 4524404 HK:ひらまさ・かんぱち MH:メジ・ひらまさ
コ ー ド | ハリス(号) | ハリス長(M) | 針 | 連結具 | 本体参考価格 |
921229 | 14 | 3 | MH13 | クレンインター1/0 | |
921021 | 2 | ||||
920208 | 3 | MH14 | |||
920000 | 2 | ||||
921236 | 16 | 3 | MH13 | クレンインター1/0 | |
921038 | 2 | ||||
920215 | 3 | MH14 | |||
920017 | 2 | ||||
920222 | 18 | 3 | MH14 | クレンインター1/0 | |
920024 | 2 | ||||
920505 | 3 | MH15 | |||
920307 | 2 | ||||
920239 | 20 | 3 | MH14 | クレンインター2/0 | |
920031 | 2 | ||||
920512 | 3 | MH15 | |||
920314 | 2 | ||||
920529 | 24 | 3 | MH15 | クレンインター2/0 | |
920321 | 2 | ||||
572858 | 3 | HK16 | |||
917246 | 2 | ||||
572865 | 26 | 3 | HK16 | クレンインター3/0 | |
917260 | 2 | ||||
572889 | 30 | 3 | HK16 | クレンインター3/0 | |
917307 | 2 | ||||
572896 | 35 | 3 | HK16 | クレンロック3/0 | |
917352 | 2 | ||||
572902 | 40 | 3 | HK18 | クレンロック4/0 | |
917406 | 2 | ||||
572919 | 50 | 3 | HK20 | クレンロック5/0 | |
917505 | 2 |
※2022年12月1日より