JAN 4524404
コード | SIZE | 入数 /袋 | 適合リーダー(ナイロン・フロロ) | 価 格 |
191011 | M | 20 | 26号~40号 | |
191028 | L | 18 | 50号~70号 | |
191035 | LL | 16 | 80号~100号 |
※2022年12月1日より
外 形 寸 法 (mm) |
H X D X L |
3.8 X 2.3 X 11.5 |
4.3 X 2.6 X 12.0 |
4.8 X 2.9 X 12.5 |
材 質 厚 | メッキ | |
M | : 0.400mm | ニッケル |
L | : 0.425mm | |
LL | : 0.450mm |
<ロングツインスリーブ (業務用)>
コード | SIZE | 入数 /袋 | 適合リーダー(ナイロン・フロロ) | オープン価格 |
M | 200 | 26号~40号 | オープン価格 | |
L | 50号~70号 | オープン価格 | ||
LL | 80号~100号 | オープン価格 |
コード | SIZE | 入数 /袋 | 適合リーダー(ナイロン・フロロ) | オープン価格 |
M | 1000 | 26号~40号 | オープン価格 | |
L | 50号~70号 | オープン価格 | ||
LL | 80号~100号 | オープン価格 |
ワイヤークランプカッター(参考掲載)