<シングルループ> JAN 452440
コードNo. | リーダー(号) | 長さ(M) | リーダー色 | 本体価格 |
200409 | 30 | 6 | クリスタル | |
200416 | 40 | |||
200423 | 50 | |||
200430 | 60 | |||
200447 | 70 | |||
200454 | 80 | |||
200461 | 100 |
<シングルループ> JAN 452440
コードNo. | リーダー(号) | 長さ(M) | リーダー色 | 本体価格 |
201413 | 40 | 6 | グレー Deep Sea | 3,100 |
201420 | 50 | 3,300 | ||
201437 | 60 | 3,500 | ||
201444 | 70 | 3,600 | ||
201451 | 80 | 3,700 |
<シングルループ ストロングロック付> JAN 452440
コードNo. | リーダー(号) | 長さ(M) | リーダー色 | ロックサイズ | 本体価格 |
200805 | 30 | 6 | クリスタル | No.6 | |
200812 | 40 | No.7 | |||
200829 | 50 | No.7 | |||
200836 | 60 | No.8 | |||
200843 | 70 | No.8 | |||
200850 | 80 | No.9 | |||
200867 | 100 | No.9 |
<ダブルループ> JAN 452440
コードNo. | リーダー(号) | 長さ(M) | リーダー色 | 本体価格 |
200607 | 30 | 6 | クリスタル | |
200614 | 40 | |||
200621 | 50 | |||
200638 | 60 | |||
200645 | 70 | |||
200652 | 80 | |||
200669 | 100 |
※2022年12月1日より