| | | 針メッキ:シルバー | |
コード | ハリス(号) | ハリス長(M) | 使用針 | 本体参考価格 |
604368 | 16 | 3 | メジ・ひら15/15 | 1,060→1,200※ |
604269 | | 4.5 | | 1,080→1,220※ |
604375 | 18 | 3 | メジ・ひら15/15 | 1,080→1,220※ |
604276 | | 4.5 | | 1,100→1,240※ |
604382 | 20 | 3 | ひら・かん16/15 | 1,100→1,240※ |
604283 | | 4.5 | | 1,120→1,260※ |
604399 | 24 | 3 | ひら・かん16/15 | 1,120→1,260※ |
604290 | | 4.5 | | 1,150→1,290※ |
604405 | 26 | 3 | ひら・かん16/15 | 1,150→1,290※ |
604306 | | 4.5 | | 1,180→1,320※ |
604412 | 30 | 3 | ひら・かん16/15 | 1,180→1,320※ |
604313 | | 4.5 | | 1,210→1,350※ |
604429 | 30 | 3 | ひら・かん18/17 | 1,200→1,340※ |
604320 | | 4.5 | | 1,230→1,370※ |
| | | 針メッキ:ブラックニッケル | *特注品 |
コード | ハリス(号) | ハリス長(M) | 使用針 | 本体参考価格 |
604467 | 16 | 3 | メジ・ひら15/15 | 1,060→1,200※ |
604764 | | 4.5 | | 1,080→1,220※ |
604474 | 18 | 3 | メジ・ひら15/15 | 1,080→1,220※ |
604771 | | 4.5 | | 1,100→1,240※ |
604481 | 20 | 3 | ひら・かん16/15 | 1,100→1,240※ |
604788 | | 4.5 | | 1,120→1,260※ |
604498 | 24 | 3 | ひら・かん16/15 | 1,120→1,260※ |
604795 | | 4.5 | | 1,150→1,290※ |
604504 | 26 | 3 | ひら・かん16/15 | 1,150→1,290※ |
604801 | | 4.5 | | 1,180→1,320※ |
604511 | 30 | 3 | ひら・かん16/15 | 1,180→1,320※ |
604818 | | 4.5 | | 1,210→1,350※ |
604528 | 30 | 3 | ひら・かん18/17 | 1,200→1,340※ |
604825 | | 4.5 | | 1,230→1,370※ |
ハリス(号) | 重り(号) |
14~18 | 3号 |
20 | 4号 |
24 | 5号 |
26 | 6号 |
30 | 7号~8号 |
ナツメ重り設定の目安