JAN 4524404
DAINA-MAXIMUM(ナイロン)
<B.N>
針メッキ:B.N | |||||
バーコード | ハリス(号) | ハリス長(M) | 針 | 本体参考価格 | |
392166 | 26 | 3 | ひら・かん16 | ||
392111 | ひら・かん18 | 900 | |||
391169 | 2 | ひら・かん16 | |||
391114 | ひら・かん18 | 870 | |||
382112 | 30 | 3 | ひら・かん18 | ||
382853 | LT-21 | チビムロかんぱち | |||
381115 | 2 | ひら・かん18 | |||
381856 | LT-21 | チビムロかんぱち | |||
372113 | 35 | 3 | ひら・かん18 | ||
372120 | ひら・かん20 | ||||
371116 | 2 | ひら・かん18 | |||
371123 | ひら・かん20 | ||||
362107 | 40 | 3 | 環付大物22 | ||
362121 | ひら・かん20 | ||||
362053 | GT-22 | ||||
361100 | 2 | 環付大物22 | |||
361124 | ひら・かん20 | ||||
361056 | GT-22 | ||||
352092 | 50 | 3 | 環付大物26 | ||
352054 | GT-22 | ||||
352177 | GT-25 | ||||
351095 | 2 | 環付大物26 | |||
351057 | GT-22 | ||||
351170 | GT-25 | ||||
342178 | 60 | 3 | GT-25 | ||
342086 | 環付大物26太 | ||||
342048 | GT-28 | ||||
342031 | GT-30 | デカムロかんぱち | |||
341171 | 2 | GT-25 | |||
341089 | 環付大物26太 | ||||
341041 | GT-28 | ||||
341034 | GT-30 | デカムロかんぱち | |||
332087 | 70 | 3 | 環付大物26太 | ||
332131 | GT-28IN | ||||
332032 | GT-30 | デカムロかんぱち | |||
331080 | 2 | 環付大物26太 | |||
331134 | GT-28IN | ||||
331035 | GT-30 | デカムロかんぱち | |||
322033 | 80 | 3 | GT-30 | ||
322149 | MO-35 | ||||
322026 | MO-40 | ||||
321036 | 2 | GT-30 | |||
321142 | MO-35 | ||||
321029 | MO-40 | ||||
302158 | 100 | 3 | GT-30IN | ||
302141 | MO-35 | ||||
302028 | MO-40 | ||||
302622 | MO-45 | ヘビーロック320kg | |||
301151 | 2 | GT-30IN | |||
301144 | MO-35 | ||||
301021 | MO-40 | ||||
301625 | MO-45 | ヘビーロック320kg |
<特殊錫>
針メッキ: 特殊錫 | |||||
バーコード | ハリス(号) | ハリス長(M) | 針 | 本体参考価格 | |
392364 | 26 | 3 | ひら・かん16 | ||
392319 | ひら・かん18 | 900 | |||
391367 | 2 | ひら・かん16 | |||
391312 | ひら・かん18 | 870 | |||
382310 | 30 | 3 | ひら・かん18 | ||
382754 | LT-21 | チビムロかんぱち | |||
381313 | 2 | ひら・かん18 | |||
381757 | LT-21 | チビムロかんぱち | |||
372311 | 35 | 3 | ひら・かん18 | ||
372328 | ひら・かん20 | ||||
371314 | 2 | ひら・かん18 | |||
371321 | ひら・かん20 | ||||
362305 | 40 | 3 | 環付大物22 | ||
362329 | ひら・かん20 | ||||
362251 | GT-22 | ||||
361308 | 2 | 環付大物22 | |||
361322 | ひら・かん20 | ||||
361254 | GT-22 | ||||
352290 | 50 | 3 | 環付大物26 | ||
352252 | GT-22 | ||||
352375 | GT-25 | ||||
351293 | 2 | 環付大物26 | |||
351255 | GT-22 | ||||
351378 | GT-25 | ||||
342475 | 60 | 3 | GT-25 | ||
342284 | 環付大物26太 | ||||
342246 | GT-28 | ||||
342239 | GT-30 | デカムロかんぱち | |||
341379 | 2 | GT-25 | |||
341287 | 環付大物26太 | ||||
341249 | GT-28 | ||||
341232 | GT-30 | デカムロかんぱち | |||
332285 | 70 | 3 | 環付大物26太 | ||
332339 | GT-28IN | ||||
332230 | GT-30 | デカムロかんぱち | |||
331288 | 2 | 環付大物26太 | |||
331332 | GT-28IN | ||||
331233 | GT-30 | デカムロかんぱち | |||
322231 | 80 | 3 | GT-30 | ||
322347 | MO-35 | ||||
322224 | MO-40 | ||||
321234 | 2 | GT-30 | |||
321340 | MO-35 | ||||
321227 | MO-40 | ||||
302356 | 100 | 3 | GT-30IN | ||
302349 | MO-35 | ||||
302226 | MO-40 | ||||
302929 | MO-45 | ヘビーロック320kg | |||
301359 | 2 | GT-30IN | |||
301342 | MO-35 | ||||
301229 | MO-40 | ||||
301922 | MO-45 | ヘビーロック320kg |
※2022年12月1日より